Vidéo: Create Login Window With User Authentication in C# step by step 2025
Partie d'ACT! par Sage For Dummies Cheat Sheet
AGISSEZ! by Sage vous aide à organiser les informations sur les clients en un seul endroit, mais vous permet de les partager aussi largement que nécessaire. Bien sûr, tous les employés n'ont pas besoin d'accéder à toutes les informations dans ACT! et le tableau suivant montre les fonctions disponibles pour les différents niveaux d'utilisateur:
Fonction | Administrateur | Gestionnaire | Standard | Restreint | Parcourir |
---|---|---|---|---|---|
Activités | |||||
Créer / modifier / supprimer ses propres activités | X | X | X | X | |
Modifier / supprimer les activités des autres utilisateurs | X | X | |||
Créer / modifier des événements | X > X | Synchroniser les activités Outlook | |||
X | X | X | X | Personnaliser les types d'activité | |
X | X | Gérer les priorités | |||
X > X | Activité | Série | |||
Créer, modifier et supprimer mes propres modèles de séries d'activités X | |||||
X | X | Supprimer ou modifier les séries d'activités des autres | X | ||
X | Série d'activités de planification | X | |||
X | X | X | Communications | Créer / modifier des modèles | |
X | |||||
X | X < E-mail | X | X | ||
X | X | X | Activer une fusion | X | X |
X | X | Contact, sociétés et groupes | Créer / modifier des contacts | X | |
X | |||||
X | X | Créer / modifier des groupes et des entreprises | X | X | |
X | Supprimer mes contacts / compani es / groupes | X | X | ||
X | Supprimer les contacts / sociétés / groupes d'autres utilisateurs | X | X | ||
Modifier le gestionnaire d'enregistrements pour les contacts / sociétés / groupes | X | X | |||
Personnalisation | Ajouter des champs | X | |||
X | |||||
Concepteur de disposition d'accès | X | X | |||
Modifier le traitement de texte et les modèles de rapport | X < X | X | |||
Personnaliser les menus / barres d'outils | X | X | X | ||
Echange de données | Exporter vers Excel depuis les vues de liste | X | X > X | ||
Exporter les données depuis le menu Fichier | |||||
X | X | Importer les données | X | ||
X | Gestion de base de données | Ajouter utilisateur | |||
X | Sauvegarder | X | |||
X | |||||
Définir les champs et les listes déroulantes protégées | X | ||||
X | Supprimer la base de données | X | |||
Verrouiller la base de données | X | X | |||
Modifier les préférences de la base de données | X | ||||
X | Effectuer la maintenance | X | |||
Restaurer la base de données | X | Exécuter ACT! mise à jour | |||
X | X | ||||
X | X | ||||
X | Opportunités | Créer / modifier | X | X | X |
X | |||||
Supprimer mes opportunités | X | X | X | Supprimer les opportunités des autres utilisateurs | |
X | X | Modifier le gestionnaire d'enregistrements pour les opportunités | X | ||
X | Gérer les processus d'opportunité | X | |||
X | Gérer les produits d'opportunité | X | |||
X | Créer un rapport | Créer / modifier | |||
X | X | X | |||
Exécuter des rapports | |||||
X | X | X | X | ||
X | Synchronisation | Activer la synchronisation | X | X | Synchroniser avec une autre base de données ou PDA > X |
X | |||||
X | Gérer la liste d'abonnement | X | |||
X | X | Gérer la configuration de synchronisation | X | ||
X | Fonctions Premium < Gérer les équipes | X | X | ||
Gérer les ressources | X | X | |||
![]() |