Vidéo: Tutoriel Photoshop CC 2015.5 Effet de filtres couleurs sur une Image 2024
< Partie de Photoshop CC For Dummies Cheat Sheet
De nombreux filtres créatifs de Photoshop CC utilisent la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan ou les deux, et vous devez sélectionner ces couleurs avant d'entrer dans la galerie de filtres. Utilisez cette liste pour les filtres Photoshop importants et les couleurs utilisées:
Filtre
Couleur (s) | Filtre | Couleur (s) | Artistique → Crayon de couleur |
---|---|---|---|
Fond | Croquis → Stylo graphique | Premier plan + arrière-plan | Artistique → Néon lueur |
Premier plan + arrière-plan | Esquisse → Motif demi-teinte | Premier plan + arrière-plan | Coups de pinceau → Bords accentués |
Premier plan Esquisse → Papier à dessin | Premier plan + arrière-plan | Déformation → Lueur diffuse | Fond |
Esquisse → Photocopie | Premier plan + arrière-plan | Rendu → Nuages | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Plâtre | Premier plan + fond | Rendu → Fibres | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Réticulation | Premier plan + arrière-plan | Esquisse → Bas Relief | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Timbre | Premier plan + arrière-plan | Croquis → Craie et fusain | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Bords déchirés | Premier plan + arrière-plan | Esquisse → Conte Crayon | Premier plan + arrière-plan <9 99> Texture → Vitrail |
Premier plan |
|