Vidéo: Tutoriel Photoshop CC 2015.5 Effet de filtres couleurs sur une Image 2024
< Partie de Photoshop CS6 For Dummies Cheat Sheet
La plupart des filtres créatifs de Photoshop CS6 utilisent la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan ou les deux, et vous devez sélectionner ces couleurs avant d'accéder à la galerie de filtres. Utilisez cette liste pour les filtres Photoshop importants et les couleurs utilisées:
Filtre
Couleur (s) | Filtre | Couleur (s) | Artistique → Crayon de couleur |
---|---|---|---|
Fond | Croquis → Stylo graphique | Premier plan + arrière-plan | Artistique → Néon lueur |
Premier plan + arrière-plan | Esquisse → Motif demi-teinte | Premier plan + arrière-plan | Coups de pinceau → Bords accentués |
Premier plan Esquisse → Papier à dessin | Premier plan + arrière-plan | Déformation → Lueur diffuse | Fond |
Esquisse → Photocopie | Premier plan + arrière-plan | Rendu → Nuages | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Plâtre | Premier plan + arrière-plan | Rendu → Fibres | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Reticulation | Premier plan + arrière-plan | SketchBas → Relief | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Timbre | Premier plan + arrière-plan | Esquisse → Craie et fusain | Premier plan + arrière-plan |
Esquisse → Contours déchirés | Premier plan + arrière-plan | Esquisse → Conté Crayon | Premier plan + arrière-plan < Texture → Vitrail |
Premier plan |
|