Vidéo: RotoPros Daily Fantasy Baseball Cheatsheet Overview 2025
Lorsque vous investissez du temps dans une ligue de baseball fantastique, il est utile de savoir qui sont les meilleurs joueurs dans chaque catégorie. La liste suivante est une feuille de triche des 10 meilleurs joueurs dans chacune de ces catégories:
-
Catchers
-
Premiers Basemen
-
Outfielders
-
Pitchers de soulagement
-
Second Basemen
-
Shortstops
-
Pitchers de départ
-
Troisième Basemen
Crédit: © iStockphoto. com / Kameleon007
Classement | Joueur | Equipe |
---|---|---|
1 | Buster Posey | Giants de San Francisco (SF) |
2 | Jonathan Lucroy | Milwaukee Brewers (Mil) |
3 | Devin Mesoraco | Cincinnati Reds (Cin) |
4 | Evan Gattis | Houston Astros (Hou) |
5 | Salvador Perez | Royaux de Kansas City (KC) |
6 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals (StL) |
7 | Yan Gomes | Indiens de Cleveland (Cle) |
8 | Brian McCann | Yankees de New York (NYY) |
9 | Willin Rosario < Colorado Rocheuses (Col) | 10 |
Russell Martin | Toronto Blue Jays (Tor) |
|
Joueur | Equipe | 1 |
---|---|---|
Miguel Cabrera | Detroit Tigers (Det) | 2 < Paul Goldschmidt |
Arizona Diamond Backs (Ari) | 3 | Jose Abreu |
Chicago White Sox (CWS) | 4 | Anthony Rizzo |
Chicago Cubs (ChC) > 5 | Edwin Encarmacion | Toronto Blue Jays (Tor) |
6 | Freddie Freeman | Atlanta Braves (Atl) |
7 | Adrian Gonzalez | Los Angeles Dodgers (LAD) |
8 | Albert Pujois | Los Angeles Angels (LAA) |
9 | Chris Davis | Orioles de Baltimore (Bal) |
10 | Prince Feilder | Texas Rangers (Tex) |
|
Top 10 Outfielders (tous) (CF, LF, RF) | Classement |
1 | Mike Trout - Centre du Champ | Los Angeles Angels (LAA) |
---|---|---|
2 | Giancarlo Stanton - Champ droit | Miami Marlins (Mia) |
3 | Andrew McCutchen - Centre Field | Pittsburg Pirates (Pit) |
4 | Carlos Gomez - Centre du champ | Milwaukee Brewers (Mil) |
5 | Jose Bautista - Champ droit | Toronto Blue Jays (Tor) |
6 | Adam Jones - Centre Field | Orioles de Baltimore (Bal) |
7 | Yasiel Puig - Champ droit | Los Angeles Dodgers (LAD) |
8 | Michael Brantley - Champ gauche | Indians de Cleveland (Cle) |
9 > Jacoby Ellsbury - Centre du champ | Yankees de New York (NYY) | 10 |
Justin Upton - Terrain gauche | Padres de San Diego (SD) | Top 10 Pichets de relève (RP) |
Classement | Joueur | Équipe |
Aroldis Chapman | Cincinnati Reds (Cin) | 2 |
---|---|---|
Craig Kimbrel | Atlanta Braves (Atl) | 3 |
David Robertson | Chicago White Sox (CWS) | 4 |
Greg Holland | Royaux de Kansas City (KC) | 5 |
Kenley Jansen | Los Angeles Dodgers (LAD) | 6 |
Sean Doolittle | Oakland Athletics (Chêne) | 7 |
Alex Wood | Atlanta Braves (Atl) | 8 |
Trevor Rosenthal | St.Louis Cardinals (StL) | 9 |
Mark Melancon | Pirates de Pittsburg (Pit) | 10 |
Steve Cishek | Miami Marlins (Mia) | Top 10 Second Basemen (2B) < Classement |
Joueur | Equipe | 1 |
Seattle Mariners (Mer) | 2 | Jose Altuve |
---|---|---|
Houston Astros (Hou) | 3 < Anthony Rendon | Nationaux de Washington (Futur) |
4 | Ian Kinsler | Detroit Tigres (Dét) |
5 | Jason Kipnis | Indians de Cleveland (Cle) |
6 | Brian Dozier | Minnesota Jumeaux (Min.) |
7 | Dee Gordon | Miami Marlins (Mia) |
8 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox (Bos) > 9 |
Daniel Murphy | Mets de New York (NYM) | 10 |
Kolten Wong | St. Louis Cardinals (StL) | Plus de 10 Shorts de combat (SS) |
Classement | Joueur | Equipe |
1 | Troy Tulowitski | Colorado Rocheuses (Col) |
Ian Desmond | Nationaux de Washington (Futb) | 3 |
---|---|---|
Hanley Ramirez | Boston Red Sox (Bos) | 4 |
Jose Reyes | Toronto Blue Jays (Tor) | 5 |
Starlin Castro | Chicago Cubs (ChC) | 6 |
Alexei Ramirez | Chicago White Sox (CWS) | 7 |
Elvis Andrus | Texas Rangers (Tex) > 8 | Javier Baez |
Chicago Cubs (ChC) | 9 | Jimmy Rollins |
Los Angeles Dodgers (LAD) | 10 | Xander Bogaerts |
Boston Red Sox (Bos) | Top 10 Pitchers de départ (SP) | Classement |
Joueur | Équipe | 1 |
Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers (LAD) | 2 |
Seattle Mariners (Mer) | 3 | Max Scherzer |
---|---|---|
Nationaux de Washington (Futons) | 4 | Chris Sold |
Chicago White Sox (Futons) | 5 | Corey Kluber |
Indiens de Cleveland (Cle) | 6 | David Price |
Detroit Tigers (Dét) | 7 | Madison Bumgarner |
San Francisco Géants (FS) | 8 | Johnny Cueto |
Cincinnati Rouges (Cin) | 9 | Adam Wainwright |
St. Louis Cardinals (StL) | 10 | Yu Darvish |
Texas Rangers (Tex) | Top 10 Troisième Basemen (3B) | Classement |
Joueur | Equipe | 1 > Anthony Rendon |
Nationaux de Washington (Futé) | 2 | Adrian Beltre |
3 | Josh Donaldson | Toronto Blue Jays (Tor) |
---|---|---|
4 | Chris Davis | Orioles de Baltimore (Bal) |
5 | Todd Frazier | Cincinnati Reds (Cin) |
6 | Kyle Seager | Mariners de Seattle (Mer) |
7 | Evan Longoria | Rays de Tampa Bay (TB) |
8 | Nolan Arenado | Colorado Rocheuses (Col) |
9 | David Wright | New York Mets (NYM) |
10 | Carlos Santana | Indians de Cleveland (Cle) |
Cette liste n'inclut que les joueurs qui ont des scores statistiques courants dans MLB Major League Baseball. Tenez compte du fait qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs émergents issus des ligues mineures, connus sous le nom de «dormeurs», que vous devriez également surveiller pour déterminer les meilleurs joueurs pour votre équipe de fantasy. |