Vidéo: LE RECORD DE TRÉSORS A LA PÊCHE A L'AIMANT DANS PARIS ! 2025
Partie de Fishing For Dummies Cheat Sheet
L'IGFA (International Game Fish Association) surveille les prises de record du monde pour presque toutes les espèces de poissons auxquelles vous pouvez penser. Pensez-vous que vous venez de tirer dans la prochaine capture record? Ça pourrait arriver! Si votre poisson bat le record actuel, faites-le enregistrer au magasin de pêche le plus proche. Attendez ensuite que ces mentions soient prises.
Poisson | Poids | Où et quand il a été pêché |
---|---|---|
Bluefish | 31 lb 12 oz | Hatteras, Caroline du Nord; 30 janvier 1972 |
Truite brune | 41 lb 8 oz | Lac Michigan, Racine, Wisconsin; 16 juillet 2010 |
Achigan à grande bouche | 22 lb 4 oz | Montgomery Lake, Géorgie; 2 juin 1932 |
Poisson-chat bleu | 130 livres | Rivière Missouri, Florissant, Missouri; 20 juillet 2010 |
Grand Brochet | 55 lb 1 oz | Lac Grefeern, Allemagne; 16 octobre 1986 |
Crapet arlequin | 4 lb 12 oz | Lac Ketona, Alabama; 9 avril 1950 |
Tarpon | 286 lb 9 oz | Rubane, Guinée-Bissau; 20 mars 2003 |
Doré jaune | 25 lb | Old Hickory Lake, Tennessee; 1er avril 1960 |
Petit-déjeuner | 19 lb 12 oz | Staten Island, New York; 7 mai 2008 |
