Vidéo: Pêche aux leurres - Loxus PN Delacoste 2025
Fait partie de Fishing For Dummies Cheat Sheet
Votre canne à pêche a une limite quant au poids qu'elle peut soulever et lancer efficacement. C'est ce qu'on appelle le "pouvoir" de la tige. Les pêcheurs peuvent utiliser ce tableau comme un guide pour faire correspondre la bonne tige, le poids du leurre, et la taille de la ligne pour le bon équilibre.
Puissance de tige | Poids du leurre | Taille de ligne |
---|---|---|
Ultralégère | Test de 1-4 lb | 1 / 64-1 / 16 oz |
Test de lumière | 4-8 lb | 1 / 16-1 / 4 oz |
Éclairage moyen | Test de 6-10 lb | 1 / 4-1 / 2 oz |
Essai de | test de 8-12 lb | 1 / 2-1 oz |
Moyen Lourd | Test de 12-25 lb | 1-4 oz |
Lourd | Test de 20-40 lb | 4-8 oz |
Extra-lourd | test de 25 lb et plus | 8 oz et plus |
