Vidéo: G.G.A 2014-2015 Fantasy Football Draft Order 2025
Pour vous préparer à votre brouillon 2014, l'équipe For Dummies a créé une version préliminaire de 2014. Le draft comprend 12 équipes qui rédigent 15 rounds.
La maquette Dummies 2014 est basée sur un format de notation standard, et chaque équipe aura 1 quarterback de départ (QB), 2 demis de départ (RB), 2 receveurs de départ (WR), 1 départ serré (TE), 1 position de flexion (RB, WR ou TE), 1 botteur (K) et 1 équipes défensives et spéciales (DST) pour la liste de départ.
Tous les autres joueurs seront des joueurs de réserve. Pour des raisons de simplicité, les noms des équipes sont "Equipe A", "Equipe B", etc., ce qui vous permet de suivre la manière dont les équipes peuvent mener leurs stratégies de draft.
Tour # | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 |
---|---|---|---|
1 | LeSean McCoy (RB 1), (Équipe A) | Julio Jones (WR 4), (équipe L) | Larry Fitzgerald (WR 8), (équipe A) |
2 | Jamaal Charles (RB 2), (équipe B) < Alfred Morris (RB 9), (Équipe K) | Reggie Bush (RB 14), (Équipe B) | 3 |
Adrian Peterson (RB 3), (Équipe C) | Zack Stacy (RB 10), (équipe J) | Monte Ball (RB 15), (équipe C) | 4 |
Marshawn Lynch (RB 4), (équipe D) | Le'Veon Bell (RB 11), (équipe I) | C. J. Spiller (RB 16), (équipe D) | 5 |
Matt Forte (RB 5), (équipe E) | Jimmy Graham (TE 1), (équipe H) | Andre Ellington (RB 17), (équipe E) | 6 |
Calvin Johnson (WR 1), (équipe F) | Aaron Rodgers (QB 2), (équipe G) | Andrew Luck (QB 4), (Équipe F) | 7 |
Eddie Lacy (RB 6), (équipe G) | Giovani Bernard (RB 12), (équipe F) | Ray Rice (RB 18), (équipe G) | 8 |
Arian Foster (RB 7), (Équipe H) | Brandon Marshall (WR 5), (Équipe E) | Jordy Nelson (WR 9), (Équipe H) | 9 |
Demaryius Thomas (WR 2), (équipe I) | Dez Bryant (WR 6), (équipe D) | Ryan Mathews (RB 19), (équipe I) | 10 |
Peyton Manning (QB 1), (équipe J) | Drew Brees (QB 3), (équipe C) | Pierre Garcon (WR 10), (équipe J) | 11 |
A. J. Green (WR 3), (équipe K) | Antonio Brown (WR 7), (équipe B) | Rob Gronkowski (TE 2), (équipe K) | 12 |
DeMarco Murray (RB 8), (équipe L) | Doug Martin (RB 13), (équipe A) | Julius Thomas (TE 3), (équipe L) |
|
Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | 1 |
---|---|---|---|
Frank Gore (RB 20), (équipe L) | Vernon Davis (TE 4), (équipe A) | Robert Griffin III (QB 6), (équipe L) | 2 |
Toby Gerhart (RB 21), (Équipe K) | Torrey Smith (WR 17), (équipe B) | Cordarrelle Patterson (WR 24), (équipe K) | 3 |
Knowshon Moreno (RB 22), (équipe J) | DeSean Jackson (WR 18), (Équipe C) | Ben Tate (RB 27), (Équipe J) | 4 |
Alshon Jeffrey (WR 11), (Équipe I) > Jordon Cameron (TE 5), (équipe D) | Colin Kaepernick (QB 7), (équipe I) | 5 | Trent Richardson (RB 23), (équipe H) |
Bishop Sankey (RB 24), (équipe E) | Shane Vereen (RB 28), (équipe H) | 6 | Keenan Allen (WR 12), (équipe G) |
Chris Johnson (RB 25), (Équipe F) | Reggie Wayne (WR 25), (Équipe G) | 7 | Andre Johnson (WR 12), (Équipe F) |
Michael Crabtree (WR 19), (Équipe G) | Jason Witten (TE 6), (Équipe F) | 8 | Randall Cobb (WR 13), (Équipe E) |
Roddy White (WR 20), (Équipe H) | Tom Brady (QB 8), (équipe E) | 9 | Wes Welker (WR 14), (équipe D) |
Percy Harvin (WR 21), (équipe I) | T.Y. Hilton (WR 26), (équipe D) | 10 | Victor Cruz (WR 15), (équipe C) |
Kendall Wright (WR 22), (équipe J) | Marques Colston (WR 27), (équipe C) | 11 | Mathew Stafford (QB 5), (équipe B) |
Rashad Jennings (RB 26), (équipe K) | Mike Wallace (WR 28), (Équipe B) | 12 | Vincent Jackson (WR 16), (équipe A) |
Eric Decker (WR 23), (équipe L) | Russell Wilson (QB 9), (équipe A) |
|
Factures |
Tour 8 | Tour 9 | 1 | Steven Jackson (RB 29), (équipe A) |
---|---|---|---|
Michael Floyd (WR 33), (équipe L) | San Francisco DST (DST 2), (équipe A) | 2 | Joique Bell (RB 30), (Équipe B) |
Jay Cutler (QB 12), (équipe K) | Golden Tate (WR 36), (équipe B) | 3 | Dennis Pitta (TE 7), (équipe C) |
Greg Olson (TE 8), (Équipe J) | Carolina DST (DST 3), (Équipe C) | 4 | Tony Romo (QB 10), (Équipe D) > Jordon Reed (TE 9), (équipe I) |
DST Cincinnati (DST 4), (équipe D) | 5 | Dwayne Bowe (WR 29), (équipe E) | Jeremy Maclin (WR 34), (équipe H) |
St. Louis DST (DST 5), (Équipe E) | 6 | Steve Smith (WR 30), (Équipe F) | Seattle DST (DST 1), (Équipe G) |
Denver DST (DST 6), (équipe F) | 7 | Maurice Jones-Drew (RB 31), (équipe G) | Darren Sproles (RB 34), (équipe F) |
Antonio Gates (TE 12), (Équipe G) | 8 | Cam Newton (QB 11), (Équipe H) | Kyle Rudolph (TE 10), (Équipe E) |
Kansas City DST (DST 7), (Équipe H) | 9 | Fred Jackson (RB 32), (équipe I) | DeAngelo Williams (RB 35), (équipe D) |
Arizona DST (DST 8), (équipe I) > 10 | Tavon Austin (WR 31), (Équipe J) | Pierre Thomas (RB 36), (Équipe C) | Nouvelle-Angleterre DST (DST 9), (Équipe J) |
11 < Julian Edelman (WR 32), (équipe K) | Charles Clay (TE 11), (équipe B) | Cecil Shorts (WR 37), (équipe K) | 12 |
Darren McFadden (RB 33), (Équipe L) | Emanuel Sanders (WR 35), (Équipe A) | Cleveland DST (DST 10), (Équipe L) | Mannequins |
Manque de résultats 2014 -12 | Choix # | Tour 10 | Tour 11 |
Rueben Randle (WR 38), (Équipe L) | Devonta Freeman (RB 41), (équipe A) | Terrance West (RB 46), (équipe L) | 2 |
---|---|---|---|
Stevan Ridley (RB 37), (équipe K) | Indianapolis DST (DST 11), (Équipe B) | Johnny Manziel (QB 18), (équipe K) | 3 |
Terrance Williams (WR 39), (équipe J) | Sammy Watkins (WR 42), (équipe C) < Zack Ertz (TE 14), (Équipe J) | 4 | Bernard Pierce (RB 38), (Équipe I) |
David Wilson (RB 42), (Équipe D) | Danny Amendola (WR 44), (équipe I) | 5 | Riley Cooper (WR 40), (équipe H) |
Lamar Miller (RB 43), (équipe E) | Benjarvus Green-Ellis (RB 47), (équipe H) | 6 | Martellus Bennett (TE 13), (équipe G) |
Hakeem Nicks (WR 43), (équipe F) | Greg Jennings (WR 45), (Équipe G) | 7 | Chris Ivory (RB 39), (Équipe F) |
Ahmad Bradshaw (RB 44), (Équipe G) | Joe Flacco (QB 19), (Équipe F) < 8 | Matt Ryan (QB 13), (Équipe E) | Eli Manning (QB 15), (Équipe H) |
Mike Evans (WR 46), (Équipe E) | 9 < Anquan Boldin (WR 41), (équipe D) | Andy Dalton (QB 16), (équipe I) | Ben Roethlisberger (QB 20), (équipe D) |
10 | Danny Woodhead (RB 40), (Équipe C) | Khiry Robinson (RB 45), (Équipe J) | Eric Ebron (TE 15), (Équipe C) |
11 | Nick Foles (QB 14), (Équipe B) | Baltimore DST (DST 12), (équipe K) | DeAndre Hopkins (WR 47), (équipe B) |
12 | Philip Rivers (QB 15), (équipe A) > Sam Bradford (QB 17), (Équipe L) | Marvin Jones (WR 48), (Équipe A) | Nuls |
Résultats de la Draft Simulation 2014 Rounds 13-15 | Choisir # | Tour 13 | Tour 14 |
Tour 15 | 1 | Shonn Green (RB 48), (Équipe A) | Stephen Gostkowski (K 1), (Équipe L) |
Tre Mason (RB 49), (équipe B) | Nouvelle-Orléans DST (DST 13), (équipe K) | Justin Tucker (K 4), (Équipe B) | 3 |
---|---|---|---|
James Jones (WR 49), (Équipe C) | Miles Austin (WR 51), (Équipe J) | Phil Dawson (K 5), (Équipe C) | 4 |
Kelvin Benjamin (WR 50), (équipe D) | Carlos Hyde (RB 51), (équipe I) | Dan Bailey (K 6), (équipe D) | 5 |
Delanie Walker (TE 16), (équipe E) | Robert Woods (WR 52), (équipe H) | Mason Crosby (K 7), (équipe E) | 6 |
Dwayne Allen (TE 17), (Te F) | Alex Smith (QB 22), (Équipe G) | Kenny Stills (WR 54), (Équipe F) | 7 |
Jeremy Hill (RB 50), (Équipe G) < Matt Prater (K 2), (Équipe F) | Adam Vinatieri (K 8), (Équipe G) | 8 | Santé Miller (TE 18), (Équipe H) |
Brian Hartline (WR 53), (équipe E) | Shayne Graham (K 9), (équipe H) | 9 | Ladarius Green (TE 19), (équipe I) |
Justin Fauria (TE 22), (Équipe D) | Sebastian Janikowski (K 10), (équipe I) | 10 | Ryan Tannehill (QB 21), (équipe J) |
Jake Locker (QB 23), (équipe C) | Nick Novak (K 11), (équipe J) | 11 | Jared Cook (TE 20), (équipe K) |
Timothy Wright (TE 23), (équipe B) | Blair Walsh (K 12), (équipe K) | 12 | Coby Fleener (TE 21), équipe L) |
Steven Hauschka (K 3), (équipe A) | Aaron Dobson (WR 55), (Équipe L) | Toutes les équipes ont déjà couvert leurs besoins avec des sauvegardes viables.Une ligue avec un tirant d'eau semblable à celle-ci serait prête pour la saison suivante sans changement de liste supplémentaire. Toutes les équipes devraient avoir au moins 2 QB, 4 RB, 4 WR, 2 TE, 1 K et 1 DST, plus quelques joueurs pour combler les besoins perçus. | Par exemple, l'équipe A finit avec son alignement ressemblant à ceci: |
QB: Russell Wilson | RB: LeSean McCoy | RB: Doug Martin | WR: Larry Fitzgerald |
WR: Vincent Jackson | TE: Vernon Davis | FLEX: Steven Jackson | K: Steven Houschka |
DST: San Francisco DST
NE: Philip Rivers
NE: Emanuel Sanders
BN: Devonta Freeman
BN: Marvin Jones
BN: Shonn Green
BN: Tyler Eifert
Cette équipe particulière est allée avec un noyau RB fort et devrait également obtenir une très bonne production des positions TE, K et DST. Leur faiblesse serait peut-être WR ou QB avec aucun joueur de fantaisie d'élite dans ces positions, mais devrait être assez solide. C'est pourquoi cette équipe s'est concentrée sur la rédaction de sauvegardes à ces postes, prenant Emanuel Sanders et Philip Rivers à l'ombre tôt pour leurs rôles projetés.
Devonta Freeman est relativement inconnu mais devrait être celui qui remplace Steven Jackson s'il ne réussit pas à briller. C'est une belle option de menottes pour un joueur vieillissant dont vous pourriez être incertain.
D'autres, comme Marvin Jones ou Tyler Eifert, ont une belle avance, et Shonn Green est récemment revenu au Tennessee où il sera en compétition avec une recrue pour le poste de départ. Dans les deux cas, il représentera probablement une ligne de but et pourrait devenir une solide option pour son seul potentiel de TD.
